
| ■物件概要 | |
|---|---|
| ・物件名 | アーバネックス緑地公園クラッシィ |
| ・所在地 | 大阪府吹田市江坂町5丁目7番5(地番) |
| ・交通 | 北大阪急行線「緑地公園」駅徒歩10分 阪急千里線「関大前」駅徒歩9分 |
| ・地目 | 雑種地(本建物竣工時までに宅地に変更) |
| ・私道負担 | なし |
| ・地域・地区 | 第二種中高層住居専用地域、法22条地域、宅地造成工事規制区域、16m第三種高度地区 |
| ・建蔽率 | 59.97%(許容建ぺい率60%) |
| ・容積率 | 171.31%(許容容積率200%) |
| ・敷地面積 | 1448.25m2 |
| ・建築面積 | 868.49m2(建築確認表示面積) |
| ・建築延床面積 | 2,900.98m2(建築確認表示面積) |
| ・構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上4階建 |
| ・総戸数 | 32戸(別途、管理事務室) |
| ・販売戸数 | 32戸 |
| ・間取り(基本プラン) | 2LDK+S(納戸)~4LDK |
| ・住居専有面積 | 65.24m2~84.86m2 |
| ・バルコニー面積 | 10.80m2~14.81m2 |
| ・サービスバルコニー面積 | 1.94m2 |
| ・ポーチ面積 | 3.80m2・5.18m2 |
| ・アルコーブ面積 | 0.75m2 |
| ・テラス面積 | 16.20m2~20.61m2 |
| ・室外機置場面積 | 1.00m2~2.20m2 |
| ・駐車場 | 24台(屋外昇降式機械駐車場:12台、屋内昇降横行式機械駐車場:7台、屋内平面駐車場:4台、来客用駐車場1台) |
| ・自転車置場 | 64台(スライドラック式) |
| ・バイク置場 | 2台 |
| ・ミニバイク置場 | 5台 |
| ・分譲後の権利形態 | 各戸専有面積持分比率による所有権の共有 |
| ・管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成していただき、管理会社に委託 |
| ・建物竣工予定 | 平成25年2月上旬予定 |
| ・入居時期 | 平成25年2月下旬予定 |
| ・建築確認番号 | 第BVJ-G11-10-1791号(平成23年12月16日) |
| ・事業主(売主) | 株式会社アーバネックス 住友商事株式会社 |
| ・販売提携(代理) | 東京建物不動産販売株式会社 国土交通大臣免許(9)第2885号、(一社)不動産協会会員、(一社)不動産流通経営協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒163-0690 東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービル |
| ・販売提携(復代理) | 株式会社ホームズ 大阪府知事免許(7)第30141号、(社)大阪府宅地建物取引業協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟、(社)全国宅地建物取引業保証協会会員 〒541-0046 大阪市中央区内平野町2丁目3-14 ライオンズビル大手前6F |
| ・管理会社 | 大阪ガスコミュニティライフ株式会社 |
| ・設計・監理 | Ryo設計室 |
| ・施工 | 大日本土木株式会社 |
・更新日/平成24年5月8日 ・次回更新予定日/平成24年5月18日
